Tabellen viser hvilke BU-saker som er sendt ut til hvilke instanser samt dato for utsendelse.
| Saksnr. | Sak | Utsendt dato | Mottaker | Mottatt svar dato |
| 137/10 | Stengning av Grefsen allé | 20.10.2010 | Politiet | |
| 138/10 | Kapellveien, forslag om veistengning | 20.10.2010 | Ruter/ samferdselsetaten | |
| 139/10 | Ullevålsalleen 43 | 20.10.2010 | PBE | |
| 140/10 | Flerbrukshaller på Tåsen og Grefsen |
25.10.2010 | Oslo bystyre/UDE |
